Číslo | Název | Podlaží | Dispozice | Sklepní kóje (m²) | Podlahová plocha (m²) | Celková plocha (m²) | Stav | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ateliér | 1 | 2+kk | 1,20 | 41,00 | 42,20 | připravovaný | 7 950 000 Kč | |
2 | ateliér | 1 | 2+kk | 1,50 | 61,20 | 62,70 | připravovaný | 10 980 000 Kč | |
3 | ateliér | 1 | 3+kk | 1,50 | 71,30 | 72,80 | připravovaný | 13 990 000 Kč | |
4 | byt | 2 | 2+kk | 1,60 | 48,30 | 49,90 | prodáno | 9 960 000 Kč | |
5 | byt | 2 | 2+kk | 1,60 | 50,80 | 52,40 | volný | 10 490 000 Kč | detail bytu |
6 | byt | 2 | 3+kk | 1,60 | 106,30 | 107,90 | volný | 20 990 000 Kč | detail bytu |
7 | byt | 3 | 2+kk | 1,60 | 49,00 | 50,60 | prodáno | 10 120 000 Kč | |
8 | byt | 3 | 2+kk | 1,60 | 50,60 | 52,20 | volný | 10 750 000 Kč | detail bytu |
9 | byt | 3 | 3+kk | 1,80 | 107,10 | 108,90 | volný | 21 450 000 Kč | detail bytu |
10 | byt | 4 | 2+kk | 1,80 | 49,30 | 51,10 | prodáno | 10 160 000 Kč | |
11 | byt | 4 | 2+kk | 2,10 | 50,90 | 53,00 | volný | 10 990 000 Kč | detail bytu |
12 | byt | 4 | 3+kk | 5,90 | 108,20 | 114,10 | volný | 22 590 000 Kč | detail bytu |
13 | mezonet | 5 | 3+kk | 1,60 | 98,60 | 100,20 | volný | 20 900 000 Kč | detail bytu |
14 | mezonet | 5 | 3+kk | 1,60 | 96,70 | 98,30 | rezervace | 19 900 000 Kč | |
15 | mezonet | 5 | 3+kk | 1,60 | 109,30 | 110,90 | volný | 22 450 000 Kč | detail bytu |
jednotka č. 1