| Číslo | Název | Podlaží | Dispozice | Sklepní kóje (m²) | Podlahová plocha (m²) | Celková plocha (m²) | Stav | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ateliér | -1 | 2+kk | 1,80 | 55,90 | 57,70 | prodáno | - | |
| 17 | ateliér | -1 | 2+kk | 2,00 | 52,40 | 54,40 | volný | 11 500 000 Kč | detail |
| 1 | ateliér | 1 | 2+kk | 1,20 | 41,00 | 42,20 | prodáno | - | |
| 2 | ateliér | 1 | 2+kk | 1,50 | 61,20 | 62,70 | volný | 11 990 000 Kč | detail |
| 3 | ateliér | 1 | 3+kk | 1,50 | 71,30 | 72,80 | prodáno | 14 290 000 Kč | |
| 4 | byt | 2 | 2+kk | 1,60 | 48,30 | 49,90 | prodáno | - | |
| 5 | byt | 2 | 2+kk | 1,60 | 50,80 | 52,40 | prodáno | - | |
| 6 | byt | 2 | 3+kk | 1,60 | 106,30 | 107,90 | volný | 22 490 000 Kč | detail |
| 7 | byt | 3 | 2+kk | 1,60 | 49,00 | 50,60 | prodáno | - | |
| 8 | byt | 3 | 2+kk | 1,60 | 50,60 | 52,20 | prodáno | 11 250 000 Kč | |
| 9 | byt | 3 | 3+kk | 1,80 | 107,10 | 108,90 | prodáno | 21 950 000 Kč | |
| 10 | byt | 4 | 2+kk | 1,80 | 49,30 | 51,10 | prodáno | - | |
| 11 | byt | 4 | 2+kk | 2,10 | 50,90 | 53,00 | prodáno | - | |
| 12 | byt | 4 | 3+kk | 5,90 | 108,20 | 114,10 | prodáno | - | |
| 13 | mezonet | 5 | 3+kk | 1,60 | 98,60 | 100,20 | prodáno | - | |
| 14 | mezonet | 5 | 3+kk | 1,60 | 96,70 | 98,30 | prodáno | - | |
| 15 | mezonet | 5 | 3+kk | 1,60 | 109,30 | 110,90 | volný | 22 990 000 Kč | detail |
jednotka č. 1